The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Zoute haring dient rauw en op kamertemperatuur gegeten te worden.
150 Gram
Ingrediënten: haring, 11% ui, gejodeerd zout.
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 622 kJ (149 kcal) | |
| Vet | 8.5 g | |
| waarvan verzadigd | 2 g | |
| waarvan onverzadigd | 6.5 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1.5 g | |
| Koolhydraten | 1 g | |
| waarvan suikers | 1 g | |
| Voedingsvezel | 0.2 g | |
| Eiwitten | 17 g | |
| Zout | 2.38 g | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.2 mg | 17.86% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 9 µg | 360% |
| Vitamine E | 1.2 mg | 10% |
| Calcium | 40 mg | 5% |
| Ijzer | 1.5 mg | 10.71% |
| Magnesium | 34 mg | 9.07% |
| Zink | 0.6 mg | 6.2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal