Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Becel Original for cooking and baking small (at your own risk)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Plantaardige oliën 82% (koolzaad (37%), zonnebloem (36%), lijnzaad (6,6%) en geheel geharde koolzaad (2%))
- water
- mineraalzout (kalium)
- emulgatoren (zonnebloemlecithine, sojalecithine)
- voedingszuur (kaliumcitraat en citroenzuur)
- vitamine A, D en E
- natuurlijke aroma's
- kleurstof (caroteen)
Nutrition facts
%* /Per portie** | Per 100 ml | Per portie** | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 2746 kJ/662 kcal | 275 kJ/66 kcal |
Vetten waarvan | 11% | 74 g | 7.4 g |
- verzadigde | 5% | 8.5 g | 0.9 g |
- enkelvoudig onverzadigde | 31 g | 3.1 g | |
- meervoudig onverzadigde | 34 g | 3.4 g | |
Koolhydraten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
- waarvan suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | 0 g | 0 g |
Zout | <1% | <0.01 g | <0.01 g |
Vitamine A | 724 µg (90% DRI) | 72.4 µg (9% DRI) | |
Vitamine D | 6.8 µg (140% DRI) | 0.68 µg (14% DRI) | |
Vitamine E | 34 mg (280% DRI) | 3.4 mg (28% DRI) | |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 6.3 g | 0.63 g | |
Omega 6 (linolzuur) | 28 g | 2.8 g | |
DRI = Dagelijkse Referentie-inname. | |||
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 10 ml (verpakking bevat 50 porties). |