Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nescafe Cappuccino coffee
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Magere melkpoeder (34%)
- lactose
- instantkoffie (19%)
- plantaardig vet (kokos)
- stabilisatoren: E331, E339
- Bevat mogelijk: soja.
Nutrition facts
% RI* | Per 100 g | Per portie (9 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1698 kJ | 153 kJ | |
2% | 404 kcal | 36 kcal | |
Vetten | 2% | 14.0 g | 1.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6% | 13.0 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 2% | 51.0 g | 4.6 g |
waarvan suikers | 5% | 51.0 g | 4.6 g |
Vezels | 5.1 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3% | 16 g | 1.4 g |
Zout | 2% | 1.1 g | 0.1 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400KJ /2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 25 porties. |