Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Suiker
- sap uit vruchtensapconcentraat 40% (rozenbottel 25%, bosvruchten 10% (vlierbes, zwarte bes, framboos, braam), appel)
- glucose-fructosestroop
- voedingszuur (citroenzuur)
- natuurlijke aroma's
- vitaminen
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Nutrition facts
per 100 ml siroop | per glas 200 ml (1:5) | |
---|---|---|
Energie | 980 kJ/235 kcal | 325 kJ/78 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 56 g | 19 g |
waarvan suikers | 55 g | 18 g |
Eiwit | 0.1 g | 0 g |
Zout | 0.01 g | 0 g |
Vitamine A** | 720 µg (90%*) | 240 µg (30%*) |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.99 mg (90%*) | 0.33 mg (30%*) |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.26 mg (90%*) | 0.42 mg (30%*) |
Vitamine B3 (Niacine) | 14.4 mg (90%*) | 4.8 mg (30%*) |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 5.4 mg (90%*) | 1.8 mg (30%*) |
Vitamine B6 | 1.26 mg (90%*) | 0.42 mg (30%*) |
Vitamine B8 (Biotine) | 45 µg (90%*) | 15 µg (30%*) |
Vitamine B12 | 2.25 µg (90%*) | 0.75 µg (30%*) |
Vitamine C | 72 mg (90%*) | 24 mg (30%*) |
Vitamine E | 10.8 mg (90%*) | 3.6 mg (30%*) |
*= % van de Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
**= in de vorm van ß-caroteen. | ||
Deze fles bevat 15 porties. |