Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Weight Care Lose weight forest fruit
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Suiker
- inuline
- sojaolie
- melkeiwitten (calciumcaseïnaten, emulgator: sojalecithinen)
- tarwe-eiwitten
- maltodextrine
- mineralen (kaliumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, kaliumjodide, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet)
- verdikkingsmiddelen: methylcellulose en xanthaangom
- glucosestroop
- zeezout
- kleurstof: rode biet (maltodextrine, geconcentreerd rode bietensap, zuurteregelaar: citroenzuur)
- zwarte bes 0,36%
- suiker
- maïszetmeel
- framboos 0,18%
- aroma's
- braambes 0,11%
- vitaminen (C, E, A, B6, D, B2, B1, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine)
- zuurteregelaar: citroenzuur
- natuurlijke aroma's
- magere melkpoeder
- Kan sporen van soja en ei bevatten.
Nutrition facts
%RI* | Per 100g | Per shake | |
---|---|---|---|
Energie | 1694 kJ | 874 kJ | |
404 kcal | 207 kcal | ||
Vetten | 12 g | 3.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.8 g | |
Koolhydraten | 55 g | 29 g | |
waarvan suikers | 48 g | 26 g | |
Vezels | 16 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 11 g | 13 g | |
Zout | 1.1 g | 0.68 g | |
Vitamine A | 50% | 1469 µg | 399 µg |
Vitamine D | 44% | 8.3 µg | 2.2 µg |
Vitamine E | 48% | 21 mg | 5.7 mg |
Vitamine C | 21% | 63 mg | 17 mg |
Thiamine (B1) | 56% | 2.0 mg | 0.62 mg |
Riboflavine (B2) | 71% | 1.8 mg | 1.0 mg |
Niacine (B3) | 63% | 36 mg | 10 mg |
Vitamine B6 | 61% | 2.8 mg | 0.85 mg |
Foliumzuur | 59% | 365 µg | 117 µg |
Vitamine B12 | 60% | 1.4 µg | 1.5 µg |
Biotine | 14% | 25 µg | 6.8 µg |
Panthoteenzuur | 32% | 7.2 mg | 1.9 mg |
Calcium | 49% | 233 mg | 392 mg |
Fosfor | 48% | 233 mg | 337 mg |
Magnesium | 18% | 131 mg | 66.4 mg |
IJzer | 46% | 24 mg | 6.5 mg |
Jodium | 37% | 158 µg | 55.6 µg |
Zink | 47% | 13 mg | 4.7 mg |
Kalium | 33% | 854 mg | 668 mg |
Seleen | 31% | 55 µg | 17 µg |
Koper | 62% | 2.3 mg | 0.62 mg |
Mangaan | 50% | 3.7 mg | 1.0 mg |
(*) RI = Referenti-inname. |