Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Weight Care Natural oat losing weight meal
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Volkoren havervlokken 33%
- melkeiwitten
- magere melkpoeder
- haverzemelen 10%
- maltodextrine
- mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat)
- zonnebloemolie
- sojaolie
- verdikkingsmiddel: natriumcarboxymethylcellulose
- inuline
- glucosestroop
- aroma's
- zoetstof: acesulfaam-K
- emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur
- vitaminen (C, E, A, B1, D, B6, B2, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine)
- antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur, tocoferolrijk extract en ascorbinezuur
- natuurlijke aroma's
- Kan sporen van ei en soja bevatten.
Nutrition facts
% RI (¹) | Per 100 g | Per portie (55 g poeder + 150 ml water) | |
---|---|---|---|
Energie | 1569 kJ / 373 kcal | 863 kJ / 205 kcal | |
Vetten | 8.1 g | 4.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 0.8 g | |
Koolhydraten | 43 g | 24 g | |
waarvan suikers | 9.1 g | 5.0 g | |
Vezels | 12 g | 6.6 g | |
Eiwitten | 26 g | 14 g | |
Zout | 1.2 g | 0.66 g | |
Vitamine A | 26% | 385 µg | 212 µg |
Vitamine D | 31% | 2.8 µg | 1.5 µg |
Vitamine E | 35% | 7.6 mg | 4.2 mg |
Vitamine C | 19% | 28 mg | 15 mg |
Thiamine (B1) | 70% | 1.4 mg | 0.77 mg |
Riboflavine (B2) | 47% | 1.2 mg | 0.66 mg |
Niacine (B3) | 38% | 11 mg | 6.1 mg |
Vitamine B6 | 30% | 0.77 mg | 0.42 mg |
Foliumzuur | 79% | 286 µg | 157 µg |
Vitamine B12 | 17% | 0.76 µg | 0.42 µg |
Biotine | 15% | 14 µg | 7.7 µg |
Pantotheenzuur | 22% | 2.4 mg | 1.3 mg |
Kalium | 40% | 1447 mg | 796 mg |
Calcium | 29% | 425 mg | 234 mg |
Fosfor | 39% | 492 mg | 271 mg |
Magnesium | 18% | 124 mg | 68.2 mg |
IJzer | 39% | 10 mg | 5.5 mg |
Zink | 40% | 7.2 mg | 4.0 mg |
Koper | 51% | 0.93 mg | 0.51 mg |
Mangaan | 61% | 2.2 mg | 1.2 mg |
Seleen | 44% | 44 µg | 24 µg |
Jood | 52% | 143 µg | 78.7 µg |
¹ RI = Referentie-Inname. |