Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nestle Pajama porridge 8 grains
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Granen (99,2%) (meel van: tarwe (gedeeltelijk gehydrolyseerd), gerst, rogge, maïs, sorghum, rijst, gierst, haver)
- minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide)
- bifidus cultuur
- vitaminen (C, niacine, E, B1, A, B6, foliumzuur, D)
- aroma: vanilline.
- Bevat mogelijk melk.
Nutrition facts
- | Per 100 g | Per portie/ bordje pap | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1673/395 | 879/209 |
Vetten | g | 2.1 | 5.8 |
Waarvan verzadigd | g | 0.3 | 2.1 |
Koolhydraten | g | 82 | 34 |
Waarvan suikers | g | 26 | 12 |
Vezels | g | 3.4 | 0.9 |
Eiwitten | g | 10 | 4.7 |
Zout | g | 0.10 | 0.13 |
Vitamine A | µg | 271 (68%)* | 185 (46%)* |
Vitamine D | µg | 9.0 (90%)* | 4.1 (41%)* |
Vitamine E | mg | 6.6 (132%)* | 3.8 (76%)* |
Vitamine C | mg | 65 (260%)* | 35 (141%)* |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.80 (160%)* | 0.40 (80%)* |
Niacine | mg | 6.0 (67%)* | 2.5 (28%)* |
Vitamine B6 | mg | 0.25 (36%)* | 0.20 (28%)* |
Foliumzuur | µg | 86.0 (86%)* | 44.6 (45%)* |
IJzer | mg | 8.0 (133%)* | 3.7 (61%)* |
Zink | mg | 1.0 (25%)* | 1.4 (35%)* |
Jodium | µg | 60.0 (86%)* | 41.4 (59%)* |
Calcium | mg | 200 (50%)* | 177 (44%)* |
* % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). |