Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Quaker Granola apple and raisins family pack
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Volkoren havermout (32%)
- volkoren tarwe (19%)
- glucosestroop
- zonnebloemolie (10%)
- suiker
- oligofructose (cichoreiwortel-extract)
- rozijnen (6%)
- gedroogde appel (4%)
- rijstebloem (1,4%)
- tarwebloem (1,3%)
- geleermiddel (glycerol)
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- aroma's
- antioxidant (tocoferol)
- conserveermiddel (zwaveldioxide)
- Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt.
Nutrition facts
Per 100 g | Per 45 g + 100 ml magere yoghurt | Per 45 g¹ (%*) | |
---|---|---|---|
Energie | 1763 kJ | 942 kJ | 793 kJ |
426 kcal | 227 kcal | 192 kcal (9%) | |
Vetten | 13 g | 5.7 g | 5.6 g (8%) |
waarvan | |||
- verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.6 g | 0.6 g (3%) |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.7 g | 4.4 g | 4.4 g |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.9 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 64 g | 33 g | 29 g |
waarvan | |||
- suikers | 17 g | 12 g | 7.7 g (9%) |
Vezels | 9.8 g | 4.4 g | 4.4 g |
Eiwitten | 6.8 g | 7.2 g | 3.1 g |
Zout | 0.06 g | 0.17 g | 0.03 g |
Vitaminen/Mineralen | |||
Thiamine | 0.19 mg (17%) | 0.12 mg (11%) | 0.09 mg (8%) |
Fosfor | 216 mg (31%) | 191 mg (27%) | 97.2 mg (14%) |
IJzer | 2.0 mg (14%) | 1.0 mg (7%) | 0.9 mg (7%) |
(*) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | |||
(¹) Gemiddelde portie. | |||
Deze verpakking bevat ongeveer 21-22 porties. |