Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Quaker Granola red fruit
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Volkoren havermout (36%)
- volkoren tarwe (20%)
- glucosestroop
- zonnebloemolie (11%)
- suiker
- oligofructose (cichoreiwortel-extract)
- 1,5% gevriesdroogd fruit (aardbeien & frambozen)
- rijstebloem (1,5%)
- tarwebloem (1,4%)
- honing (0,5%)
- kleurstof (karamel)
- aroma's
- antioxidant (tocoferol)
- Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt.
Nutrition facts
Per 100 g | Per 45 g + 100 ml magere yoghurt | Per 45g¹ (%*) | |
---|---|---|---|
Energie | 1791 kJ | 955 kJ | 806 kJ |
433 kcal | 230 kcal | 195 kcal (10%) | |
Vetten | 14 g | 6.3 g | 6.2 g (9%) |
waarvan: | |||
- verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.7 g | 0.7 g (3%) |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11 g | 4.8 g | 4.8 g |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.2 g | 1.0 g | 1.0 g |
Koolhydraten | 63 g | 32 g | 28 g |
waarvan suikers | 14 g | 10 g | 6.1 g (7%) |
Vezels | 11 g | 4.8 g | 4.8 g |
Eiwitten | 7.4 g | 7.4 g | 3.3 g |
Zout | <0.01 g | 0.15 g | <0.01 g (0%) |
Vitaminen en Mineralen | |||
Thiamine | 0.21 mg (19%) | 0.12 mg (11%) | 0.09 mg (9%) |
Fosfor | 239 mg (34%) | 202 mg (29%) | 108 mg (15%) |
IJzer | 2.3 mg (16%) | 1.1 mg (8%) | 1.0 mg (7%) |
(*) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | |||
(¹) Gemiddelde portie. |