Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Volkoren roggemeel (95 g*)
- rogge zuurdesem (volkoren roggemeel, water) (36 g*)
- roggezemelen
- gist
- zout
- *In g om 100 g van het product te maken.
- De vetgedrukte ingrediënten kunnen een reactie veroorzaken bij personen met een allergie of intolerantie.
Nutrition facts
%RI* Per stuk | Per 100 g | Per stuk (10 g ca.) | |
---|---|---|---|
Energie | 2% | 1433 kJ (340 kcal) | 143 kJ (34 kcal) |
Vetten | 0% | 2.0 g | 0.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0% | 0.4 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 2% | 60 g | 6.0 g |
waarvan suikers | 0% | 2.0 g | 0.2 g |
Vezels** | 19 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 2% | 11 g | 1.1 g |
Zout | 2% | 1.25 g | 0.125 g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: 8400 kJ/2000 kcal. | |||
**Meting volgens de AOAC methode 2009.01. | |||
Aantal stuks ca. 20. |