Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Wasa Sesame crackers
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 25.000 products
Ingredients
- Tarwemeel (53%)
- volkoren tarwemeel
- sesamzaad (10%)
- gist
- koolzaadolie
- suiker
- zout
- Kan sporen van melk bevatten.
Nutrition facts
%RI* Per stuk | Per 100 g | Per stuk (ca. 14 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 1678 kJ (399 kcal) | 235 kJ (56 kcal) |
Vetten | 2% | 10 g | 1.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1% | 1.5 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 3% | 58.9 g | 8.2 g |
waarvan suikers | 0% | 1.5 g | 0.2 g |
Vezels** | 9.0 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 4% | 13.8 g | 1.9 g |
Zout | 2% | 1.00 g | 0.14 g |
*RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Meting volgens de AOAC methode 2009.01. | |||
Aantal stuks: ca. 18. |