Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Jumbo 100% Refined sunflower oil
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Zonnebloemolie
Nutrition facts
per 15 ml | per: 100 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 511 | kJ 3404 | |
kcal 124 | kcal 828 | 6% | |
Vetten | 13.8 g | 92.0 g | 20% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 10.0 g | 8% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 133 porties. |