Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Jumbo 100% Geraffineerde zonnebloemolie
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Zonnebloemolie
Voedingswaarden
per 15 ml | per: 100 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 511 | kJ 3404 | |
kcal 124 | kcal 828 | 6% | |
Vetten | 13.8 g | 92.0 g | 20% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 10.0 g | 8% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 133 porties. |