Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Modifast Drinkmaaltijd koffie
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
1 Drinkmaaltijd = 219 kcal
De GO! drinkmaaltijd is een eiwitrijke drink die voorziet in 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines en mineralen voor energiebeperkte diëten.
Gewichtsverlies*
*Maaltijdvervangers:
waarom & hoe?
Gewichtsverlies: 2 maaltijden per dag vervangen door een GO! drinkmaaltijd draagt bij tot gewichtsverlies.
Gewichtsbehoud: 1 maaltijd per dag vervangen door een GO! drinkmaaltijd draag bij tot behoud van gewicht na gewichtsverlies.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven. Drink daarnaast minimaal 1,5 liter calorievrije dranken.
Ingrediënten
- Magere melk
- water
- suiker
- melkeiwitten
- zonnebloemolie
- aroma's
- kleurstof: ammoniakkaramel
- verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxymethylcellulose en carrageen)
- mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet)
- glucosestroop
- vitamines (C, E, B3, A, B5, D, B1, B6, B2, foliumzuur, biotine)
- tarwezetmeel
- zoetstof: acesulfaam-K
Voedingswaarden
% RI⁽¹⁾ Per drink 236 ml | Gehalte per 100 ml | Gehalte per drink 236 ml | |
---|---|---|---|
Energie | - | 389 kJ | 918 kJ |
- | 93 kcal | 219 kcal | |
Vetten | - | 2.5 g | 5.9 g |
waarvan | |||
• verzadigde vetzuren | - | 0.3 g | 0.7 g |
Koolhydraten | - | 10 g | 24 g |
waarvan | |||
• suikers | - | 10 g | 24 g |
Vezels | - | 2.2 g | 5.2 g |
Eiwitten | - | 6.4 g | 15 g |
Zout | - | 0.21 g | 0.50 g |
Vitamine A | 65% | 219 µg | 517 µg |
Vitamine D | 57% | 1.2 µg | 2.8 µg |
Vitamine E | 47% | 2.4 mg | 5.7 mg |
Vitamine C | 65% | 22 mg | 52 mg |
Thiamine (B1) | 71% | 0.33 mg | 0.78 mg |
Riboflavine (B2) | 57% | 0.34 mg | 0.8 mg |
Niacine (B3) | 34% | 2.3 mg | 5.4 mg |
Vitamine B6 | 42% | 0.25 mg | 0.59 mg |
Foliumzuur | 63% | 53 µg | 125 µg |
Vitamine B12 | 46% | 0.49 µg | 1.2 µg |
Biotine | 14% | 3.0 µg | 7.1 µg |
Pantotheenzuur | 32% | 0.82 mg | 1.9 mg |
Calcium | 35% | 119 mg | 281 mg |
Fosfor | 34% | 100 mg | 236 mg |
Magnesium | 17% | 27 mg | 64 mg |
IJzer | 35% | 2.1 mg | 5.0 mg |
Jodium | 57% | 36 µg | 85 µg |
Zink | 47% | 2.0 mg | 5.0 mg |
Kalium | 30% | 254 mg | 599 mg |
Seleen | 60% | 14 µg | 33 µg |
Koper | 54% | 0.23 mg | 0.54 mg |
Mangaan | 27% | 0.23 mg | 0.54 mg |
⁽¹⁾RI = Referentie-Inname. |