Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nestle Baby pyjamapapje 8 granen
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
NESTLÉ PyjamaPapje®: verantwoord, makkelijk & lekker
Je kindje heeft energie nodig om de wereld te ontdekken! Met NESTLÉ PyjamaPapje® geef je een verantwoord, lekker en compleet papjes. Het enige dat je zelf nog toe hoeft te voegen is melk! NESTLÉ PyjamaPapje® kun je dagelijks geven voor een gevarieerd eetpatroon. Ieder bordje bevat voedingsstoffen die bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van je kindje. Tenzij anders geadviseerd door een arts of het consultatiebureau, kun je 1 tot 2 keer per dag een papje geven.
Ingrediënten
- Granen (99,2%) (meel van: tarwe (gedeeltelijk gehydrolyseerd), gerst, rogge, maïs, sorghum, rijst, gierst, haver)
- minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide)
- bifidus cultuur
- vitaminen (C, niacine, E, B1, A, B6, foliumzuur, D)
- aroma: vanilline.
- Bevat mogelijk melk.
Voedingswaarden
- | Per 100 g | Per portie/ bordje pap | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1673/395 | 879/209 |
Vetten | g | 2.1 | 5.8 |
Waarvan verzadigd | g | 0.3 | 2.1 |
Koolhydraten | g | 82 | 34 |
Waarvan suikers | g | 26 | 12 |
Vezels | g | 3.4 | 0.9 |
Eiwitten | g | 10 | 4.7 |
Zout | g | 0.10 | 0.13 |
Vitamine A | µg | 271 (68%)* | 185 (46%)* |
Vitamine D | µg | 9.0 (90%)* | 4.1 (41%)* |
Vitamine E | mg | 6.6 (132%)* | 3.8 (76%)* |
Vitamine C | mg | 65 (260%)* | 35 (141%)* |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.80 (160%)* | 0.40 (80%)* |
Niacine | mg | 6.0 (67%)* | 2.5 (28%)* |
Vitamine B6 | mg | 0.25 (36%)* | 0.20 (28%)* |
Foliumzuur | µg | 86.0 (86%)* | 44.6 (45%)* |
IJzer | mg | 8.0 (133%)* | 3.7 (61%)* |
Zink | mg | 1.0 (25%)* | 1.4 (35%)* |
Jodium | µg | 60.0 (86%)* | 41.4 (59%)* |
Calcium | mg | 200 (50%)* | 177 (44%)* |
* % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). |