Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Roosvicee Multivit perzik 6-pack
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
Ingrediënten
- Water
- sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, rozenbottel 5%, perzik 4%, mandarijn)
- suiker
- aroma's
- voedingszuur (citroenzuur)
- verdikkingsmiddel (xanthaangom)
- vitaminen
- kleurstof (bèta-caroteen)
Voedingswaarden
%* | per 100 ml | per pakje (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 150 kJ / | 300 kJ / | |
36 kcal | 71 kcal | ||
Vet | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 8.6 g | 17 g | |
waarvan suikers | 8.5 g | 17 g | |
Eiwit | 0.1 g | 0.2 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
Vitamine B1 | 15% | 0.165 mg | 0.33 mg |
(Thiamine) | |||
Vitamine B2 | 15% | 0.21 mg | 0.42 mg |
(Riboflavine) | |||
Vitamine B3 | 15% | 2.4 mg | 4.8 mg |
(Niacine) | |||
Vitamine B5 | 15% | 0.9 mg | 1.8 mg |
(Pantotheenzuur) | |||
Vitamine B6 | 15% | 0.21 mg | 0.42 mg |
Vitamine B8 | 15% | 7.5 µg | 15 µg |
(Biotine) | |||
Vitamine B12 | 15% | 0.375 µg | 0.75 µg |
Vitamine C | 15% | 12 mg | 24 mg |
Vitamine E | 15% | 1.8 mg | 3.6 mg |
Vitamine K | 15% | 11.25 µg | 22.5 µg |
*= van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. |