Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Weight Care Drinkmaaltijd vanille
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten
Geniet van je Weight Care drinkmaaltijd Vanillesmaak!
1 maaltijd - 201kcal.
Kies maar!
Afvallen?
Gebruik 2 Weight Care maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd om op een verantwoorde manier af te vallen.
Op gewicht blijven?
Vervang 1 maaltijd/ dag door 1 portie van jouw favoriete Weight Care maaltijdvervanger, bijvoorbeeld deze drink.
Ingrediënten
- Magere melk
- water
- suiker
- melkeiwit
- inuline
- maïsolie
- stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, polyfosfaten en carrageen
- vitamines en mineralen (ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpanthotenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiamine nitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet)
- aroma
- kleurstof: carotenen
- antioxidant: ascorbylpalmitaat
Voedingswaarden
% RI* | Per 100ml | Per 330ml | |
---|---|---|---|
Energie | 257 kJ | 848 kJ | |
61 kcal | 201 kcal | ||
Vetten | 0.6 g | 2.0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | |
Koolhydraten | 8.5 g | 28 g | |
waarvan suikers | 8.5 g | 28 g | |
Vezels | 1.4 g | 4.5 g | |
Eiwitten | 4.6 g | 15 g | |
Zout | 0.18 g | 0.59 g | |
Vitamine A | 30% | 72.7 µg | 240 µg |
Vitamine D | 30% | 0.46 µg | 1.5 µg |
Vitamine E | 25% | 0.91 mg | 3.0 mg |
Vitamine C | 22% | 5.5 mg | 18 mg |
Thiamine (B1) | 39% | 0.13 mg | 0.43 mg |
Riboflavine (B2) | 59% | 0.25 mg | 0.83 mg |
Niacine (B3) | 34% | 1.6 mg | 5.4 mg |
Vitamine B6 | 47% | 0.20 mg | 0.66 mg |
Foliumzuur | 35% | 21.2 µg | 70.0 µg |
Vitamine B12 | 41% | 0.31 µg | 1.0 µg |
Biotine | 104% | 16 µg | 52.1 µg |
Pantotheenzuur | 43% | 0.78 mg | 2.6 mg |
Calcium | 55% | 133 mg | 438 mg |
Fosfor | 67% | 142 mg | 470 mg |
Magnesium | 15% | 16.9 mg | 56.0 mg |
IJzer | 38% | 1.6 mg | 5.3 mg |
Jood | 26% | 11.8 µg | 38.9 µg |
Zink | 43% | 1.3 mg | 4.3 mg |
Kalium | 26% | 157 mg | 518 mg |
Seleen | 31% | 5.2 µg | 17 µg |
Koper | 33% | 0.10 mg | 0.33 mg |
Mangaan | 15% | 0.09 mg | 0.30 mg |
(*) RI = Referentie-inname. |