Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Campina Lactosevrije houdbare melkdrank
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Door de jarenlange ervaring van de Campina boeren maakt Campina heerlijke producten. Al bijna 150 jaar. Ze halen de eerlijke en pure kracht uit de natuur. En dat proef je.
Ingrediënten
- Halfvolle melk
- lactase
Voedingswaarden
per 100ml | per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 172 kJ / 41 kcal | 344 kJ / 82 kcal (4%**) |
Vetten | 1.5 g | 2.9 g (4%**) |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g | 2.2 g (11%**) |
Koolhydraten | 3.0 g | 6.0 g (2%**) |
waarvan suikers | 3.0 g | 6.0 g (7%**) |
Eiwit (proteïne) | 3.7 g | 7.4 g (15%**) |
Zout | 0.09 g | 0.18 g (3%**) |
Calcium | 120 mg (15%***) | 240 mg (30%***) |
Kalium | 150 mg (7.5%***) | 300 mg (15%***) |
Fosfor | 90 mg (13%***) | 180 mg (26%***) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.13 mg (9%***) | 0.26 mg (19%***) |
Vitamine B12 | 0.27 µg (11%***) | 0.54 µg (22%***) |
* Lactose <0,01g / 100ml. | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
*** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |