Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Jumbo Mocha foam
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker
- scharreleiwit
- kleurstof: karamel
- natuurlijk vanille-aroma
- Allergenen: ei. Kan sporen bevatten van pinda's en noten.
Nutrition facts
Per 100 g: | Per 5 g: | |
---|---|---|
energie | kJ 1691 / kcal 398 | kJ 85 / kcal 20 (<1%*) |
vetten | 0.1 g | <0.1 g (<1%*) |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g (<1%*) |
koolhydraten | 96.9 g | 4.8 g |
waarvan suikers | 96.9 g | 4.8 g (5%*) |
vezels | <0.1 g | <0.1 g |
eiwitten | 2.3 g | 0.1 g |
zout** | <0.1 g | <0.1 g (<1%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkoemd natrium. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |