Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Blue Band Cake and cookies with cream butter taste
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Plantaardige oliën 78% (koolzaad, palm#, volledig geharde palm#, soja, zonnebloem, lijnzaad)
- water
- zout (1.5%)
- emulgatoren (sojalecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren)
- droge melkbestanddelen
- natuurlijk aroma (bevat melk)
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitamine A en D
- kleurstof (caroteen)
- #Dit is duurzame palmolie.
Nutrition facts
%*Per 10g** | Per 100 g | Per 10g** | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 2911 kJ / | 291 kJ / |
698 kcal | 70 kcal | ||
Vetten waarvan | 11% | 78 g | 7.8 g |
verzadigde | 16% | 32 g | 3.2 g |
enkelvoudig onverzadigde | 31 g | 3.1 g | |
meervoudig onverzadigde | 15 g | 1.5 g | |
Koolhydraten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
waarvan suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 3% | 1.5 g | 0.15 g |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 80 µg (10% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI) | 0.75 µg (15% DRI) | |
Vitamine E | 9 mg (80% DRI) | 0.9 mg (8% DRI) | |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.6 g | 0.36 g | |
Omega 6 (linolzuur) | 11 g | 1.1 g | |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). | |||
**1 portie = 10g (verpakking bevat 25 porties). | |||
¹DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |