The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g: | per portie (45 g): | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 1807 kJ | 813 kJ | 10% |
431 kcal | 194 kcal | 10% | |
Vetten, waarvan | 15 g | 6.6 g | 9% |
verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten, waarvan | 58 g | 26 g | 10% |
suikers | 6.6 g | 3.0 g | 3% |
Vezels | 12 g | 5.5 g | |
Eiwitten | 10 g | 4.6 g | 9% |
Zout | 0.18 g | 0.08 g | 1% |
Deze verpakking bevat 8-9 porties. | |||
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |