Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Bros Milk chocolate minis
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker
- cacaoboter
- volle melkpoeder
- cacaomassa
- magere melkpoeder
- watervrij melkvet
- emulgator (zonnebloemlecithine)
- vanille-extract
- Ten minste 31% cacaobestanddelen in de melkchocolade.
- Mogelijke sporen van pinda's, noten, soja.
Nutrition facts
% RI* | Per 100g | Per portie 9 g | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 554 kcal | 50 kcal |
3% | 2309 kJ | 208 kJ | |
Vetten | 4% | 34.4 g | 3.1 g |
-waarvan verzadigde vetzuren | 9% | 20.0 g | 1.8 g |
Koolhydraten | 2% | 51.8 g | 4.7 g |
-waarvan suikers | 5% | 50.4 g | 4.5 g |
Vezels | - | 2.0 g | 0.2 g |
Eiwitten | 1% | 8.3 g | 0.7 g |
Zout | <1% | 0.25 g | 0.02 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
1 portie = 1 mini. 1 verpakking bevat ongeveer 19 mini's. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |