The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per portie % RI* | Per portie van 59 g | |
---|---|---|---|
Energie | 755 kJ | 5% | 445 kJ |
Energie | 180 kcal | 5% | 106 kcal |
Vetten | 7.1 g | 6% | 4.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g | 14% | 2.8 g |
Koolhydraten | 23.5 g | 5% | 13.9 g |
waarvan suikers | 21.9 g | 14% | 12.9 g |
Vezels | 1.4 g | - | 0.8 g |
Eiwitten | 4.6 g | 5% | 2.7 g |
Zout | 0.20 g | 2% | 0.12 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. |