Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Campina Royal whipped cream (only available within Europe)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Slagroom (89%)
- suiker (10%)
- drijfgas: E942 en E941
- emulgator: E471
- stabilisator: E407
Nutrition facts
per 100g | per portie 10g | |
---|---|---|
Energie | 1471 kJ / 351 kcal | 147 kJ / 35 kcal (2%*) |
Vetten | 32.0 g | 3.2 g (5%*) |
waarvan verzadigd vet | 23.0 g | 2.3 g (12%*) |
Koolhydraten | 13.0 g | 1.3 g (<1%*) |
waarvan suikers | 13.0 g | 1.3 g (1%*) |
Eiwit (proteïne) | 2.0 g | 0.2 g (<1%*) |
Zout | 0.07 g | 0.01 g (1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Circa 22 porties in deze verpakking. |