The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| Voedingswaarden | bereid product Per 100 g | onbereid product Per 100 g | bereid product Per portie** | bereid product %* per portie** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 522 kJ | 1281 kJ | 1889 kJ | 22% |
| (124 kcal) | (306 kcal) | (451 kcal) | 22% | |
| Vetten | 3.6 g | 4.9 g | 13 g | 19% |
| Waarvan verzadigd | 0.6 g | 0.6 g | 2.2 g | 11% |
| Koolhydraten | 14 g | 51 g | 49 g | 19% |
| Waarvan suikers | 1.7 g | 18 g | 6.3 g | 7% |
| Vezels | 1.6 g | 11 g | 5.7 g | |
| Eiwitten | 7.1 g | 8.3 g | 26 g | 52% |
| Zout | 0.89 g | 20.0 g | 3.2 g | 53% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 portie = 362 g (verpakking bevat 4 porties). | ||||
Frozen Orders