The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 254 | kJ 634 | |
kcal 61 | kcal 152 | 8% | |
Vetten | 2.8 g | 7.0 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 6.5 g | 16.3 g | |
waarvan suikers | 0.8 g | 2.0 g | 2% |
Vezels | 0.7 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 2.0 g | 5.0 g | |
Zout | 0.75 g | 1.88 g | 31% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |