The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per 40 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1296 | kJ 518 | |
kcal 307 | kcal 123 | 6% | |
Vetten | 6.0 g | 2.4 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 52.6 g | 21.0 g | |
waarvan suikers | 2.4 g | 1.0 g | 1% |
Vezels | 4.3 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 8.7 g | 3.5 g | |
Zout | 1.20 g | 0.48 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |