The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 362 kJ | 905 kJ | 11% |
| (87 kcal) | (217 kcal) | ||
| Vetten | 3.8 g | 9.5 g | 14% |
| Waarvan verzadigd | 0.8 g | 2.1 g | 11% |
| Koolhydraten | 7 g | 18 g | 7% |
| Waarvan suikers | 1.4 g | 3.5 g | 4% |
| Vezels | 2.6 g | 6.6 g | |
| Eiwitten | 4.7 g | 12 g | 24% |
| Zout | 0.73 g | 1.8 g | 30% |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 3 porties). | |||
Frozen Orders