The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per portie bereid* | RI** | |
---|---|---|---|
Energie | 1663 kJ/ | 416 kJ/ | |
394 kcal | 98 kcal | 5% | |
Vetten | 6.3 g | 1.6 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 71 g | 18 g | 7% |
waarvan suikers | 48 g | 12 g | 13% |
Vezels | 3.7 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 11 g | 2.8 g | 6% |
Zout | 0.82 g | 0.21 g | 3% |
* Volgens bereidingsinstructie (25 g +130 ml). | |||
** RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj/2000 kcal). |