The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(%RI*) | Per 100 ml | Per portie 250 ml | |
---|---|---|---|
Energie | (11%)* | 357 kJ/85 kcal | 893 kJ/213 kcal |
Vet | (10%)* | 2.7 g | 6.7 g |
waarvan verzadigd vet | (23%)* | 1.8 g | 4.5 g |
Koolhydraten | (11%)* | 11.6 g | 29.0 g |
waarvan suikers | (32%)* | 11.4 g | 28.5 g |
Eiwit | (16%)* | 3.2 g | 7.9 g |
Zout | (5%)* | 0.12 g | 0.30 g |
Calcium | 110 mg (14%DRI**) | 275 mg (34%DRI**) | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Dagelijkse referentie-inname. |