The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2232 kJ | 670 kJ (8%) |
| 536 Kcal | 161 Kcal (8%) | |
| Vetten | 35 g | 10 g (15%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 5.3 g | 1.6 g (8%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 22 g | 6.7 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 7.1 g | 2.1 g |
| Koolhydraten | 40 g | 12 g |
| Waarvan suikers | 6.3 g | 1.9 g (2%) |
| Vezels | 4 g | 1.2 g |
| Eiwitten | 14 g | 4.3 g |
| Zout | 1.8 g | 0.55 g (9%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 3.4 mg (28%) | 1 mg (9%) |
| Niacine | 6.8 mg (43%) | 2 mg (13%) |
| Foliumzuur/Vitamine B9 | 65.1 g (33%) | 19.5 g (10%) |
| Biotine | 71 g (143%) | 21 g (43%) |
| Fosfor | 222 mg (32%) | 66.5 mg (10%) |
| Magnesium | 101 mg (27%) | 30.4 mg (8%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||
Sint Delay