The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2504 kJ | 751 kJ (9%) |
| 598 Kcal | 179 Kcal (9%) | |
| Vetten | 48 g | 14 g (21%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 9.3 g | 2.7 g (14%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 31 g | 9.3 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.2 g | 2.5 g |
| Koolhydraten | 21 g | 6.3 g |
| Waarvan suikers | 8.1 g | 2.4 g (3%) |
| Vezels | 5.5 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 19 g | 5.7 g |
| Zout | 2.3 g | 0.7 g (12%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Thiamine | 0.34 Mg (31%) | 0.1 Mg (9%) |
| Niacine | 2.8 Mg (18%) | 0.84 Mg (5%) |
| Biotine | 33 ug (66%) | 9.9 ug (20%) |
| Fosfor | 511 Mg (73%) | 153 Mg (22%) |
| Ijzer | 6.6 Mg (47%) | 2 Mg (14%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||
Sint Delay