The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 483 kJ | |||
380 kcal | 114 kcal | 6% | ||
Vetten | 2.5 g | 0.8 g | 1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | <1% | |
Koolhydraten | 78.2 g | 23.5 g | ||
waarvan suikers | 28.4 g | 8.5 g | 10% | |
Vezels | 6.0 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 8.2 g | 2.5 g | ||
Zout | 1.1 g | 0.3 g | 5% | |
Vitamine B1 | (80%**) | 0.9 mg | 0.3 mg | |
Vitamine B2 | (24%**) | 1.1 mg | 0.3 mg | |
Vitamine B3 | (24%**) | 12.8 mg | 3.8 mg | |
Vitamine B5 | (80%**) | 4.8 mg | 1.4 mg | |
Vitamine B6 | (80%**) | 1.1 mg | 0.3 mg | |
Vitamine B8 | (80%**) | 40.0 µg | 12.0 µg | |
Vitamine B11 | (80%**) | 160.0 µg | 48 µg | |
Vitamine B12 | (80%**) | 2.0 µg | 0.6 µg | |
IJzer | (50%**) | 7.0 mg | 2.1 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. |