The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products

The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
| (%*) | Per 100ml | Per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 201 kJ/ | 503 kJ/ | |
| (6%) | (47 kcal) | (118 kcal) | |
| Koolhydraten | 12 g | 30 g | |
| suikers | 11 g | 28 g | |
| Zout | 0.19 g | 0.48 g | |
| Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten- verwaarloosbare hoeveelheden. | |||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Vitamines | |||
| (%**) | 100 ml | 250 ml | |
| Vitamine B2 | (100%) | 0.56 mg | 1.4 mg |
| Vitamine B3 | (100%) | 6.4 mg | 16 mg |
| Vitamine B6 | (40%) | 0.56 mg | 1.4 mg |
| Vitamine B12 | (40%) | 1 µg | 2.5 µg |
| **Dagelijkse referentie-inname | |||
| Aanbevolen dagelijkse portie: 250 ml |