Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Blue Band Cake & koekjes met roomboter smaak
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Is speciaal voor de lekkerste Cake & Koekjes. Ook heerlijk voor harde taartbodems en toppings.
• Met een heerlijke smaak van roomboter
• Met een zachtere textuur. Dit maakt het gemakkelijk te mengen tot een goed beslag
• Behoudt zijn structuur tijdens het kneden
Ingrediënten
- Plantaardige oliën 78% (koolzaad, palm#, volledig geharde palm#, soja, zonnebloem, lijnzaad)
- water
- zout (1.5%)
- emulgatoren (sojalecithine, mono- en diglyceriden van vetzuren)
- droge melkbestanddelen
- natuurlijk aroma (bevat melk)
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitamine A en D
- kleurstof (caroteen)
- #Dit is duurzame palmolie.
Voedingswaarden
%*Per 10g** | Per 100 g | Per 10g** | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 2911 kJ / | 291 kJ / |
698 kcal | 70 kcal | ||
Vetten waarvan | 11% | 78 g | 7.8 g |
verzadigde | 16% | 32 g | 3.2 g |
enkelvoudig onverzadigde | 31 g | 3.1 g | |
meervoudig onverzadigde | 15 g | 1.5 g | |
Koolhydraten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
waarvan suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 3% | 1.5 g | 0.15 g |
Vitamine A | 800 µg (100% DRI) | 80 µg (10% DRI) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% DRI) | 0.75 µg (15% DRI) | |
Vitamine E | 9 mg (80% DRI) | 0.9 mg (8% DRI) | |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.6 g | 0.36 g | |
Omega 6 (linolzuur) | 11 g | 1.1 g | |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). | |||
**1 portie = 10g (verpakking bevat 25 porties). | |||
¹DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. |