Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Campina Langlekker houdbare halfvolle melk
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Door de jarenlange ervaring van de Campina boeren maakt Campina heerlijke producten. Al bijna 150 jaar. Ze halen de eerlijke en pure kracht uit de natuur. En dat proef je.
Voedingswaarden
per 100ml | per portie 200ml | |
---|---|---|
Energie | 204 kJ / 48 kcal | 408 kJ / 96 kcal (5%*) |
Vetten | 1.5g | 3.0g (4%*) |
waarvan verzadigd vet | 1.1g | 2.2g (11%*) |
Koolhydraten | 4.8g | 9.6g (4%*) |
waarvan suikers | 4.8g | 9.6g (11%*) |
Eiwit (proteïne) | 3.7g | 7.4g (15%*) |
Zout | 0.13g | 0.26g (4%*) |
Calcium | 120mg (15%**) | 240mg (30%**) |
Kalium | 150mg (7.5%**) | 300mg (15%**) |
Fosfor | 100mg (14%**) | 200mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14mg (10%**) | 0.28mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25µg (10%**) | 0.50µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. |