Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten

Chocomel Vol blik
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Romig, vol van smaak en altijd onweerstaanbaar lekker. We hebben het trouwens nog steeds over Chocomel ;)
Ingrediënten
- Gedeeltelijk afgeroomde melk
- suiker
- cacao 1,7%
- stabilisatoren: johannesbroodpitmeel en carrageen
Voedingswaarden
(%RI*) | Per 100 ml | Per portie 250 ml | |
---|---|---|---|
Energie | (11%)* | 357 kJ/85 kcal | 893 kJ/213 kcal |
Vet | (10%)* | 2.7 g | 6.7 g |
waarvan verzadigd vet | (23%)* | 1.8 g | 4.5 g |
Koolhydraten | (11%)* | 11.6 g | 29.0 g |
waarvan suikers | (32%)* | 11.4 g | 28.5 g |
Eiwit | (16%)* | 3.2 g | 7.9 g |
Zout | (5%)* | 0.12 g | 0.30 g |
Calcium | 110 mg (14%DRI**) | 275 mg (34%DRI**) | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Dagelijkse referentie-inname. |